
Die Schnellschotterverteil- und Planiermaschinen verfüllen, planieren und kehren das Gleis und stellen den Regelquerschnitt der Bettung her, auch in Weichen.

Neben verschiedenen Besenwellen für alle Oberbauformen verfügt die Schnellschotterverteil- und Planiermaschinen über ein Silo zur Aufnahme von Schotter.
Ausstattung:
Technische Daten:
| Eigengewicht: | 44 to |
| Länge über die Puffer: | 17,5 m |
| Achszahl: | 2 |
| Fassungsvermögen Schottersilo: | 5 m³ |
| Motorleitstung: | 400 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Arbeitsleistung bei der Durcharbeitung: | bis 1.200 m/h |
| Arbeitsleistung bei einem Umbau: | bis 900 m/h |
| Arbeitsradius: | > 120 m |
| Fahrradius: | > 100 m |
| Arbeiten in Überhöhung: | max. 160 mm |
